JIWON M-TECHは、製缶から精密機械加工・塗装まで全工程を自社で行える設備を保有しており、 安定した品質と納期を確保しています。(第1工場・厚板の切断/溶接専門)
製缶設備(切断・溶接)
| 設備 | 規格 | 数量 |
|---|---|---|
| CNC切断ライン | GAS 5,200×15,000 / PLASMA 3,500×15,000 | 1 / 1 |
| メイン組立JIG | 4,200×8,000 | 1 |
| 天井クレーン | 30/5t×2, 20t×2, 10t×4, 5t×3, 2.8t×6(高さ8m) | 17 |
| 溶接定盤 | 4,000×22,000 | 3 |
| CO₂溶接機 | 800A | 25 |
| 溶接ターンテーブルJIG | 20t / 8,000 | 7 |
| レベリングマシン | 100t | 1 |
| 溶接ロボットシステム | 12軸CNC・700A・11,000L(IGM) | 2 |
| 溶接ロボットシステム | 700S Lincoln & FANUC / 2 Positioner | 2 |
| 先行加工機 | 1,500×6,000L-2BED(開先・ドリル・タップ・ボーリング、自社設計) | 1 |






機械加工・塗装設備
| 設備 | 規格 | 数量 |
|---|---|---|
| 5面マシニングセンター | L10,000×H2,865×W3,500(TOSHIBA) | 1 |
| CNCフロアボーリング | L12,000×H3,300(MITSUBISHI) | 1 |
| 立形マシニングセンター(V-MCT) | 600×1,200×600 | 2 |
| ラジアルボール盤 | R2,600 | 1 |
| 塗装設備 | ショットブラスト 11,000×4,500 / 塗装 11,000×4,500×2Bay | 1 |






第2工場(SAS専用)の設備は第2工場ページをご覧ください。